Nombre |
Nro. de Matrícula |
Acevedo, Nadia | 274 |
Acosta, Julia | 320 |
Acosta Nestor | 192 |
Agrelo, José Luis | 258 |
Amador, Laura | 338 |
Amatti, Micaela | 301 |
Andreone, Roberto | 362 |
Albín, Armando | 321 (CR) |
Allard, José Oscar | 229 |
Alric, Viviana | 144 |
Alvarez Bruno | 267 |
Arens, Juan Francisco | 228 |
Arias, Norma | 142 |
Azzaro, Alejandro Marcial | 280 (CR) |
Bacigalupe, Leandro | 360 |
Bancho, Pablo Javier | 315 |
Barria, Ivana | 359 |
Barneche, Raúl Osvaldo | 75 |
Baldini, Diego | 307 (CR) |
Bagalciaga, Mercedes | 217 |
Bagalciaga, Ricardo | 99 |
Bergman, Ariel | 222 |
Bernardi, Yael | 282 |
Beros, Carlos | 326 (CR) |
Bianchi, Roberto | 273 |
Bianchini, Valentina | 303 |
Bouza, Pablo | 218 |
Bluvstein, Daniel | 318 |
Burgos, Alejandro | 248 |
Cabreros, Juliana | 170 |
Calo, Marcos Alberto | 297 |
Cano, María Claudia | 173 |
Cabrejas, Analía | 348 |
Capurro, Cristian | 174 |
Carrizo, Rafael | 304 |
Carrizo, Sarita | 202 |
Casal, Gabriel | 214 |
Castaño, Xavier | 352 |
Castro, Isabel | 190 |
Cevasco Carina | 230 |
Cladera, Gerardo | 211 |
Combina, Mario | 324 |
Condat, Paul | 291 |
Correia Pablo | 239 |
Corrales Elena | 265 |
Cortés, Maximiliano | 353 |
Cortés y Tristán, Matías | 336 |
Cuello Boriolo, Mario | 319 (CR) |
Dellatorre Florencia | 290 |
De Sosa Tomas, Andrea | 242 |
Diaz, Rodrigo | 357 |
Di Pace, Nicolás | 309 (CR) |
Diz Raul | 219 |
Do Nascimiento Carlos | 237 |
Doldán, Leandro H. | 261 |
Estegui, Sabrina | 310 (CR) |
Farias, Lucía | 346 |
Fernando, Franco Darío | 358 |
Ferrero, Marcelo | 331 (CR) |
Ferro; Leonardo | 179 |
Flores, Paula | 300 |
Foix, Nicolás | 215 |
Fronza, Silvana E. | 224 |
García, Maximiliano | 253 |
García González, Beatriz | 191 |
García Guzmán, Ulises | 227 |
Gatto, Yamila Andrea | 296 |
Genini, Adolfo Domingo | 77 |
Giani, Edgardo | 349 (CR) |
Giudici, Alfonso R. | 235 |
Gomez Molina, Gustavo | 330 |
Gómez, Dalma Anahí | 345 |
González, Daniel | 213 |
González, Emiliano | 342 |
Grant, Ronald | 278 |
Grizinik, Mercedes | 153 |
Grizinik, Mario | 70 |
Guarino, Maria Marta | 298 |
Haller, Miguel Francisco | 143 |
Homovc, Juan Francisco | 132 |
Heredia, Adrián Ernesto | 293 |
Heredia, Pablo Daniel | 243 |
Hernández, Lisandro | 288 (CR) |
Herrada, Melisa | 247 |
Hughes, Guillermo | 150 |
Iantanos, Nerina | 176 |
Idoyaga, Marcelo | 356 (CR) |
Iglesias Juan Claudio | 254 |
Iturra, Débora | 347 |
Jaramillo, Francisco | 332 |
Jones, Marta Edna | 156 |
Kain, Sergio Gustavo | 260 |
Kamerbeek, Yanko | 351 |
Karakas, María Belen | 216 |
Kirn, Ruth | 154 |
Kleiman, Pedro | 361 |
Kohan, Mario | 252 |
Krause, Marcelo | 198 |
Krenek, Daniel | 275 |
Kruger, Sandra | 305 |
Kruse, Eduardo Emilio | 236 |
Lazzari, Arnaldo | 181 |
Lech, Roberto | 184 |
León, Gastón | 339 |
Liria, Juan | 317 |
Locci, Fernando | 186 |
López, Fabián | 244 |
Lorenzo, Pablo | 281 |
Loscerbo, Christian | 329 |
Lucero, Mónica | 169 |
Makeprang, Omar | 259 |
Malisia, Carolina | 335 |
Malaspina, Ornella | 246 |
Mancilla, Verónica | 284 |
Maino, Juan Javier | 354 |
Mairal, Constanza | 294 |
Marchioli, Alfredo | 238 |
Maricich, Raúl | 39 |
Marquez, Marcelo José | 103 |
Martinez, Oscar | 171 |
Marveggio, Nilda | 271 |
Massaferro, Gabriela | 195 |
Meister, Carlos | 121 |
Melian, Alejandro | 210 |
Mendes Rosa, Marcos | 234 |
Miglioli, Alejandro | 245 |
Minghinelli, Leonardo | 250 |
Montes, Alejandro | 221 |
Moralejo, Ricardo Marcelino | 72 |
Narvaiza, María Amelia | 263 |
Navarrete Granzotto, César | 231 |
Ninkovic, Lila | 276 |
Nillni, Adriana Mónica | 108 |
Nullo, Francisco | 272 |
Nuñez, Edgardo Gabriel | 212 |
Ocampo, Silvina Mariela | 201 |
Ocanto, Claudia | 340 (CR) |
Oddino, Hernán | 270 |
Olazábal, Sabrina | 289 |
Olima, Oscar | 157 |
Ortega, Luciano | 312 |
Paolini, Marcelo Alberto | 257 |
Paredes, José Matildo | 187 |
Parisi, Cayetano | 79 |
Paoletti, Hugo | 287 (CR) |
Pauk, María Belén | 262 |
Perea, Estefanía | 292 |
Perera, Fernando | 286 (CR) |
Pezzuchi, Ezequiel | 185 |
Pezzuchi, Hugo Daniel | 82 |
Piangatelli, Carolina | 249 |
Piscitello, Fernando | 333 |
Porma, Analía | 268 |
Prez, Horacio | 81 |
Quaglia, Juan Manuel | 283 |
Ramirez, Fernando | 306 |
Reyes, Isaac | 350 |
Rodriguez, Álvaro | 328 |
Rodriguez, María Lorena | 311 |
Salvador, Gerardo | 240 |
Salvarredy, Matías | 279 |
Sánchez, Rufino | 141 |
Sánchez, Federico | 299 |
Scatizza, Carlos | 285 (CR) |
Segovia, Karina |
197 |
Segurado, Claudio | 327 |
Sepulveda, Marilina | 337 |
Silva, Juan Eladio | 194 |
Simeoni, Alejandro | 69 |
Sosa Soledad | 264 |
Sosa, Mónica Susana | 314 (CR) |
Soto, Susana | 189 |
Stampone, Julio | 58 |
Suarez Fabián | 266 |
Terenti, Juan Manuel | 269 |
Torrente, Rubén | 316 (CR) |
Torres, Pablo | 325 |
Turra, Juan Manuel | 313 |
Van Der Werth, Melisa | 322 |
Valdéz, Mariano | 295 |
Valdovino, Fernando | 341 (CR) |
Valenzuela, María Fernanda | 180 |
Vallatti, Patricia | 175 |
Vázquez, Valentín | 343 |
Vera, Federico | 355 (CR) |
Viaggio, Adriana | 308 (CR) |
Vicente, Fernanda Rocío | 344 |
Vicentini, Leonel | 277 |
Vidal, Pablo | 302 |
Werner Nestor | 255 |
Wilhelem, Nadia Lucia | 226 |
Yáñez, Gabriela | 334 |
Yussen, Adriana | 196 |
Zentner, María Belén | 323 |
(CR): matriculados bajo convenio reversal
Se recuerda que para poder ejercer legalmente la profesión en el ámbito de la provincia del Chubut (prestando servicios en forma liberal, como docente o en relación de dependencia, dentro de organismos estatales o privados) los profesionales deben encontrarse matriculados y contar con su respectivo pago anual al día.
El contar con matricula emitida por otros colegios profesionales del país, no es condición suficiente ni válida para el ejercicio de la profesión en la provincia del Chubut.